首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 产业视点 >> 产业视点
2015年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数
时间:2015-8-19

2015770个大中城市新建商品住宅价格指数

城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010=100上月=100去年同月=1002010=100
北  京101.4 101.2 129.2 唐  山100.0 94.8 97.9
天  津100.2 97.5 110.5 99.7 92.6 107.4
100.4 97.5 117.2 包  头99.6 92.3 103.8
太  原100.3 96.8 111.3 丹  东99.9 91.1 106.6
呼和浩特99.9 92.4 106.8 锦  州99.4 91.2 105.5
沈  阳100.2 93.4 110.5 吉  林100.1 95.1 108.8
大  连100.2 93.3 109.6 99.8 96.0 109.0
长  春100.2 94.6 107.6 无  锡99.8 95.8 101.4
100.3 95.3 109.3 扬  州100.0 94.4 104.4
上  海101.9 103.6 127.8 徐  州100.0 95.6 108.2
南  京101.0 99.0 116.1 温  州100.3 97.7 76.2
杭  州100.9 97.6 93.8 金  华100.1 96.3 98.6
宁  波100.7 98.8 95.6 蚌  埠99.4 91.6 98.8
合  肥100.4 97.8 111.6 安  庆100.5 95.0 102.9
福  州100.2 94.6 112.1 泉  州99.9 92.3 99.0
厦  门100.4 99.7 128.4 九  江100.0 94.8 103.3
南  昌100.0 95.1 111.8 赣  州100.2 95.4 107.6
济  南99.8 96.4 108.0 烟  台99.9 93.2 104.5
青  岛100.2 92.1 100.8 济  宁99.4 94.8 107.4
郑  州100.4 98.8 121.3 洛  阳99.9 94.5 109.1
武  汉100.4 97.9 113.1 100.0 95.1 108.3
长  沙100.1 93.6 112.8 宜  昌99.7 94.6 107.4
广  州101.2 99.7 127.7 襄  阳99.7 93.8 106.6
深  圳106.3 124.0 155.5 岳  阳99.6 93.3 112.1
南  宁100.0 96.2 107.5 常  德99.8 94.4 105.6
海  口100.0 94.9 97.0 惠  州99.8 91.8 104.3
重  庆100.3 94.1 106.7 湛  江99.4 90.3 107.0
成  都100.5 95.2 107.5 韶  关99.6 92.2 102.2
贵  阳100.2 95.6 110.4 桂  林99.9 91.8 108.0
昆  明99.7 94.0 108.4 北  海100.0 93.7 104.9
西  安100.2 94.4 111.2 三  亚100.2 96.0 100.8
兰  州99.8 95.7 110.0 泸  州99.9 92.2 103.4
西  宁99.3 93.0 114.0 南  充99.6 92.3 103.5
银  川99.5 93.2 108.1 遵  义99.8 94.1 107.9
乌鲁木齐100.0 94.5 117.3 大  理99.9 94.1 101.8

打印】【关闭
上一篇:
2015年7月70个大中城市二手住宅价格指数
下一篇:
2015年7月70个大中城市新建住宅价格指数
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号