首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 产业视点 >> 产业视点
2015年7月70个大中城市二手住宅价格指数
时间:2015-8-19

2015770个大中城市二手住宅价格指数

城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数
环比同比定基环比同比定基
上月=100去年同月=1002010=100上月=100去年同月=1002010=100
北  京102.6 110.9 129.4 唐  山100.0 96.3 100.1
天  津100.5 98.4 106.0 99.9 94.8 95.5
100.3 98.6 100.0 包  头100.0 95.2 96.5
太  原100.3 97.0 111.8 丹  东100.0 93.2 97.8
呼和浩特100.0 96.4 102.6 锦  州99.0 90.0 90.8
沈  阳100.2 98.8 107.6 吉  林100.0 95.7 99.0
大  连99.9 97.2 103.4 99.6 89.0 87.7
长  春100.6 96.1 101.3 无  锡100.2 96.7 102.6
101.0 95.8 100.0 扬  州100.0 97.1 99.2
上  海101.6 105.0 121.5 徐  州100.0 95.5 95.0
南  京100.7 100.5 106.2 温  州100.4 97.1 74.9
杭  州100.6 99.5 93.7 金  华100.3 95.9 92.1
宁  波100.6 96.3 90.8 蚌  埠99.9 92.3 100.4
合  肥100.1 98.7 105.8 安  庆100.1 94.9 94.9
福  州100.4 97.6 100.4 泉  州100.0 95.3 94.1
厦  门100.5 98.0 111.2 九  江99.9 97.9 101.1
南  昌100.5 98.1 104.0 赣  州100.2 96.4 94.9
济  南100.5 96.4 101.1 烟  台100.0 93.6 96.9
青  岛100.4 95.5 97.6 济  宁99.9 94.8 101.8
郑  州100.3 98.9 112.8 洛  阳100.0 94.4 107.0
武  汉100.6 98.1 107.8 100.0 94.9 105.6
长  沙100.3 96.9 104.8 宜  昌100.2 96.0 103.5
广  州101.3 103.6 124.3 襄  阳99.7 95.7 109.5
深  圳105.3 124.3 152.3 岳  阳99.9 95.4 109.5
南  宁100.5 99.5 105.0 常  德99.9 96.5 110.0
海  口99.6 92.8 87.3 惠  州100.1 94.2 104.4
重  庆100.3 97.0 101.0 湛  江99.5 93.1 103.1
成  都100.3 96.1 99.0 韶  关100.3 95.7 103.2
贵  阳100.2 97.4 116.2 桂  林100.0 93.0 98.0
昆  明99.5 94.1 107.7 北  海100.5 95.4 102.1
西  安99.7 92.5 96.7 三  亚100.0 97.2 93.1
兰  州99.9 96.0 96.8 泸  州100.5 98.1 103.1
西  宁100.2 97.4 110.0 南  充99.9 95.7 101.2
银  川99.8 94.2 105.8 遵  义100.4 98.0 109.6
乌鲁木齐100.6 99.4 113.2 大  理99.8 93.6 96.5

打印】【关闭
上一篇:
2015年1-7月越南对华出口大米减少
下一篇:
2015年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号