| 2009年银行业金融机构资产负债情况表 |
| 1. 银行业金融机构季末主要指标 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 2009年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 总资产 | 694394.2 | 737438.1 | 753125.2 | 787690.5 |
| 比上年同期增长率 | 25.1% | 27.7% | 26.9% | 26.3% |
| 总负债 | 654973.5 | 697612.3 | 711277.9 | 743348.6 |
| 比上年同期增长率 | 25.4% | 28.2% | 27.5% | 26.8% |
| 注:银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储蓄银行、外资银行和非银行金融机构。 |
| |
| 2. 国有商业银行季末主要指标 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 2009年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 总资产 | 365138.9 | 384808.3 | 390541.5 | 400890.2 |
| 比上年同期增长率 | 25.1% | 27.7% | 28.0% | 25.9% |
| 占银行业金融机构比例 | 52.6% | 52.2% | 51.9% | 50.9% |
| 总负债 | 344687.8 | 364564.0 | 369612.6 | 379025.6 |
| 比上年同期增长率 | 25.4% | 28.3% | 28.7% | 26.9% |
| 占银行业金融机构比例 | 52.6% | 52.3% | 52.0% | 51.0% |
| 注:国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行。 |
| 3. 股份制商业银行季末主要指标 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 2009年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 总资产 | 98380.4 | 108492.4 | 111441.4 | 117849.8 |
| 比上年同期增长率 | 28.1% | 34.3% | 33.3% | 33.7% |
| 占银行业金融机构比例 | 14.2% | 14.7% | 14.8% | 15.0% |
| 总负债 | 93820.6 | 103840.3 | 106280.5 | 112215.3 |
| 比上年同期增长率 | 28.3% | 35.2% | 33.8% | 34.1% |
| 占银行业金融机构比例 | 14.3% | 14.9% | 14.9% | 15.1% |
| 注:股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行 、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、 恒丰银行、浙商银行、渤海银行。 |
| 4. 城市商业银行季末主要指标 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 2009年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 总资产 | 44888.6 | 49547.0 | 52103.7 | 56800.1 |
| 比上年同期增长率 | 32.2% | 37.9% | 34.1% | 37.5% |
| 占银行业金融机构比例 | 6.5% | 6.7% | 6.9% | 7.2% |
| 总负债 | 42116.5 | 46609.3 | 48886.9 | 53213.0 |
| 比上年同期增长率 | 32.0% | 37.9% | 33.8% | 37.7% |
| 占银行业金融机构比例 | 6.4% | 6.7% | 6.9% | 7.2% |
| | | | | |
| 5. 其他类金融机构季末主要指标 |
| | | | 单位:亿元、% |
| 2009年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 总资产 | 185986.3 | 194590.4 | 199038.5 | 212150.6 |
| 比上年同期增长率 | 22.1% | 22.0% | 20.0% | 20.5% |
| 占银行业金融机构比例 | 26.8% | 26.4% | 26.4% | 26.9% |
| 总负债 | 174348.6 | 182598.8 | 186497.9 | 198894.8 |
| 比上年同期增长率 | 22.3% | 22.3% | 20.4% | 20.6% |
| 占银行业金融机构比例 | 26.6% | 26.2% | 26.2% | 26.8% |
| 注:其他类金融机构包括政策性银行、农村商业银行、农村合作银行、外资金融机构、城市信用社、农村信用社、企业集团财务公司、信托投资公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司和邮政储蓄银行。 |