首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 交通运输

2010年5月水路旅客运输量
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-7-7

 

客运量(万人)旅客周转量(万人公里)
 自年初累计当月完成累计为去年同期(%)自年初累计当月完成累计为去年同期(%)
全国8,455 1,964 96.2 256,263 60,811 93.5
天 津12 5 96.3 1,407 513 156.0
辽 宁154 36 83.7 21,702 4,778 88.7
吉 林16 16 57.1 280 280 69.1
黑龙江26 26 85.5 252 252 88.4
上 海201 41 31.3 10,100 2,594 38.4
江 苏317 86 93.9 9,620 2,118 97.6
浙 江1,100 301 71.1 21,426 5,903 67.9
安 徽52 14 113.0 958 278 112.3
福 建557 130 105.3 7,652 1,849 110.1
江 西87 23 92.6 1,226 333 70.9
山 东821 250 117.1 40,678 10,581 123.2
河 南128 33 128.4 2,617 897 111.5
湖 北146 33 93.6 11,902 3,006 115.4
湖 南346 79 123.4 6,419 1,611 148.7
广 东911 175 129.8 32,987 6,894 111.9
广 西115 35 133.7 5,106 1,258 93.7
海 南640 103 108.8 12,704 2,153 119.8
重 庆523 104 91.9 37,570 8,815 86.9
四 川1,226 235 105.9 10,622 2,062 111.2
贵 州649 136 111.5 12,197 2,595 87.1
云 南269 51 101.4 6,312 1,224 103.1
陕 西112 30 112.0 1,680 420 115.5
甘 肃34 9 106.3 695 245 95.2
宁 夏13 13 76.5 151 151 167.8
【打印】【关闭】
上一篇:
2010年5月水路货物运输量
下一篇:
2017年6月前十家客车生产企业销量排名
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号