首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 服务行业

2010年1-12月来华旅游入境人数表一(按年龄、性别分)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2011-1-19

20101-12月来华旅游入境人数表一(按年龄、性别分)

    年龄     
  (万人)14以下15242544456465以上
    TOTAL2612.69 109.44 203.09 1171.31 965.20 163.65 1678.88 933.81
亚洲小计ASIA1618.87 59.52 118.20 750.88 586.34 103.93 1075.54 543.33
日本JAPAN373.12 11.09 13.54 145.19 164.23 39.07 281.41 91.71
韩国KOREA407.64 18.98 25.50 162.82 167.47 32.87 262.97 144.67
朝鲜KOREA,D.P.REP.11.64 0.08 0.73 4.91 5.70 0.22 10.20 1.44
蒙古MONGOLIA79.44 2.66 10.48 47.22 18.39 0.68 39.70 39.74
菲律宾PHILIPPINES82.83 1.51 5.06 52.31 22.49 1.46 63.21 19.61
泰国THAILAND63.55 1.94 4.50 29.05 23.75 4.32 30.63 32.92
新加坡SINGAPORE100.37 5.51 6.04 38.11 43.47 7.23 62.94 37.42
印尼INDONESIA57.34 2.43 5.10 28.36 17.75 3.71 29.88 27.46
马来西亚MALAYSIA124.52 5.31 8.07 58.47 44.67 8.00 75.02 49.50
巴基斯坦PAKISTAN8.73 0.24 0.98 5.11 2.23 0.18 7.87 0.86
印度INDIA54.93 1.72 4.59 33.04 14.10 1.48 46.06 8.87
尼泊尔NEPAL3.08 0.04 0.29 2.08 0.64 0.03 2.60 0.47
斯里兰卡SRI  LANKA3.09 0.05 0.28 1.79 0.89 0.07 2.54 0.54
哈萨克KAZAKHSTAN38.03 0.93 3.82 20.36 12.31 0.61 22.44 15.59
吉尔吉斯KYRGYZSTAN3.54 0.08 0.44 1.91 1.07 0.04 2.27 1.28
其他OTHERS207.02 6.95 28.78 120.15 47.17 3.97 135.79 71.23
美洲小计AMERICA299.54 22.02 21.49 100.53 128.51 26.99 190.40 109.14
美国U.S.A200.96 13.87 13.79 62.31 91.47 19.53 130.96 70.00
加拿大CANADA68.53 5.90 5.29 23.47 27.70 6.16 39.51 29.02
打印】【关闭
上一篇:
北京明年居民收入增长目标提高1%
下一篇:
社科院:下半年房地产市场或将迎来短期调整期
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 组织结构图 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号