首页            中科视点 |产业视点 | 区域视点 | 国际视点 | 专题视野 | 中国经济 | 全球经济 | 国际贸易 | 中国贸易 | 热点下载
 當前網頁繁簡切換
英文视点 | Global News | China News | District News | Market News | Economy       英文網站 | 繁體網站
中科纵横官方微信 
搜索:通过此功能可以快速搜索本站内容.
关键字
您当前位置: 首页 >> 中科视点 >> 服务行业

房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-4月)
北京中科纵横信息技术研究院      中科视点       时间:2010-5-27

    本年完成投资(亿元) 比去年同期
增长(%
 
#住宅#住宅
全国总计9932.05 6854.48 36.2 34.0
  一、东部地区6117.21 4110.74 37.3 35.9
        555.93 259.33 64.4 58.8
        195.95 99.28 16.4 -10.3
        430.27 334.87 59.8 76.4
        446.98 320.33 34.3 33.9
        550.99 317.51 31.4 34.5
        1152.96 821.24 28.7 26.7
        738.20 504.75 34.2 33.2
        371.90 209.84 49.7 39.5
        688.61 511.04 35.0 37.6
      广  859.02 619.89 30.5 29.3
        126.41 112.65 96.5 97.1
二、中部地区1865.84 1363.37 30.2 25.7
        西76.85 58.14 30.5 24.8
        29.72 21.68 -2.8 -10.6
      黑龙江42.43 32.03 34.5 33.4
        473.73 333.97 14.4 9.2
        西155.30 117.64 24.4 21.9
        409.65 326.81 34.7 39.0
        336.49 210.07 55.1 26.5
        341.66 263.04 35.3 41.1
三、西部地区1949.00 1380.38 39.1 37.4
      内蒙古85.60 58.82 21.4 29.4
      广  西293.14 206.07 65.5 77.2
        345.66 234.49 40.3 42.8
        545.61 381.03 42.9 36.7
        115.94 74.66 42.9 38.6
        223.48 160.41 26.2 21.0
      西  1.14 1.06 2.0 53.6
        西226.88 183.68 25.2 23.4
        39.34 28.18 25.7 19.6
        12.76 7.32 28.6 -2.0
        28.84 21.17 45.1 46.9
        30.60 23.48 28.2 25.5
打印】【关闭
上一篇:
2009年中国服务业企业500强前20名
下一篇:
社科院:下半年房地产市场或将迎来短期调整期
网站推荐:
 国家信息中心 国务院发展研究中心 中国社会科学院 中国发改委 中国科学院 中国海关 国家统计局
关于我们 | 联系我们 | 订购流程 | 付款方式 | 组织结构图 | 免责声明 | 友情链接| 诚聘英才
Copyright:北京中科纵横信息技术研究院 All Rights Reserved
电话:010-84675230 传真:010-84673367 邮箱:service@zkreport.org

北京中科纵横信息技术研究院

京ICP备09112509号-2

京公网安备 11010502032533号